農產季節
| 名稱 | 生產面積 | 產期 | 產區(村) | 海拔高度 |
|---|---|---|---|---|
| 高冷蔬菜 | 60 公頃 | 一年二期(3月、9~11月)or 一年三期(3月、7月、11月) |
霧鹿、利稻 | 600~1500 |
| 稻米 | 120公頃 | 7月、12月 | 海端、廣原、加拿、崁頂 | 300 |
| 小米 | 15公頃 | 5~6月 12~1月 | 加拿、廣原、崁頂、海端 | 300 |
| 水蜜桃 | 20 公頃 | 5~6 月 | 海端、崁頂 | 300 |
| 高山茶 | 10 公頃 | 春茶至秋茶 | 利稻 | 700~1500 |
| 愛玉子 | 10 公頃 | 8月至9月 | 海端、廣原 | 300~600 |
| 柿 | 13 公頃 | 10月至11月 | 霧鹿、崁頂及海端 | 300~600 |
| 苦茶樹 | 28公頃 | 10~11月 | 海端、廣原、加拿 | 300~400 |
| 梅 | 20公頃 | 3~4月 | 海端、廣原、加拿 | 300~700 |
| 南瓜 | 20 公頃 | 6~8月、 11~12月 | 海端、加拿、廣原 | 300~600 |
| 肚臍橙 | 10 公頃 | 11~12月 | 崁頂 | 300 |

